Si-C-Ferrolegierung
1. Legierungszusatz
2. Hocheffizientes Desoxidationsmittel
3. Kohlenstoffzugabe und Temperaturerhöhung
| Spezifikationen | Chemischer Inhalt | Korngröße (mm) |
| 6818 | Si:68min C:18%min | 0-5 mm 0-8 mm 10-50 mm 10-100 mm |
| 6718 | Si:67min C:18%min | 0-5 mm 0-8 mm 10-50 mm 10-100 mm |
| 6618 | Si:66min C:18%min | 0-5 mm 0-8 mm 10-50 mm 10-100 mm |
| 6518 | Si:65min C:18%min | 0-5 mm 0-8 mm 10-50 mm 10-100 mm |
| 6418 | Si:64min C:18%min | 0-5 mm 0-8 mm 10-50 mm 10-100 mm |
| 6318 | Si:63min C:18%min | 0-5 mm 0-8 mm 10-50 mm 10-100 mm |
| 6218 | Si:62min C:18%min | 0-5 mm 0-8 mm 10-50 mm 10-100 mm |
| 5015 | Si:50min C:15%min | 0-5 mm 0-8 mm 10-50 mm 10-100 mm |
Si-c-Ferrolegierung

Si-C-Legierung
Si-C-Legierung

Si-c-Legierung

Si-c-Legierung
Beliebte label: Si-C-Ferrolegierung, China Si-C-Ferrolegierungshersteller, Fabrik
